Interview de Bernard Charles a l'AFDEL
Interviewé par Le Monde Informatique, Bernard donne son point de vue sur le panorama des éditeurs de logiciel en France, et explique comment Dassault Systèmes contribue au développement du logiciel français. Rappels sur le besoin d’un Small Business Act français ou européen. Quelques clés, également, sur les facteurs de réussite de DS. Marrant qu’il ne mentionne pas IBM. Le partenariat IBM/DS a pourtant été, à mon sens, un facteur essentiel, au moins durant les quinze premières années. Heureusement, la petite pub en dessous de la video vient rappeler la role tenu par le géant américain.
PS: Si le monde du logiciel français ne se porte pas si bien (le premier, DS, realise un CA logiciel à peu près égal à la somme des neuf qui le suivent – le rachat de BO a laissé un vide difficile à combler – cf tableau ci-après), l’AFDEL, en revanche, avec de nouveaux locaux dans le 16e, a l’air de bien tourner…
Le top 10 des éditeurs français selon le Truffle
Rang | Société | CA logiciel 2007 (licences et services induits) | CA total 2007 | Effectif total 2007 | Région |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dassault Systèmes | 1 258,8 M€ | 1 258,8 M€ | 7 459 | Ile de France |
2 | Sopra Group – Axway | 265,0 M€ | 1 001,4 M€ | 11 300 | Ile de France |
3 | Cegid | 207,4 M€ * | 241,1 M€ | 2 000 | Rhône Alpes |
4 | GL Trade | 203,2 M€ | 203,2 M€ | 1 400 | Ile de France |
5 | Ilog | 123,2 M€ | 123,2 M€ | 804 | Ile de France |
6 | GFI Informatique | 120,0 M€ | 688,5 M€ | 9 354 | Ile de France |
7 | Avanquest Software | 113,8 M€ | 113,8 M€ | 670 | Ile de France |
8 | Linedata Services | 100,0 M€ | 164,8 M€ | 960 | Ile de France |
9 | Generix Group | 74,0 M€ | 75,0 M€ | 550 | Nord-Pas de Calais |
10 | ESI Group | 68,9 M€ | 68,9 M€ | 675 | Ile de France |
Découvrez d'autres articles sur ce thème...
Hervé Kabla, ancien patron d’agence de comm’, consultant très digital et cofondateur de la série des livres expliqués à mon boss.
Crédits photo : Yann Gourvennec