Congés, ponts et jours fériés
Les semaines qui approchent promettent d’être sacrément chargées, avec quatre jours fériés, et trois ponts possibles:
- le pont du 1er mai
- le pont du 8 mai
- le pont du jeudi de l’Ascension
- et le lundi de Pentecôte!
Mais alors, en 2012, allons-nous travailler moins qu’en 2011? Et bien en fait, apparemment non, et je m’en vais vous expliquer pourquoi.
Il y a 11 jours fériés dans une année civile en France:
- 1er janvier (jour de l’an)
- 1er mai (fête du travail)
- 8 mai (armistice de 1945)
- 14 juillet (fête nationale)
- 15 août (assomption)
- 1er novembre
- 11 novembre (armistice de 1918)
- 25 novembre (Noel)
Le nombre de jours fériés qui tombent en semaine et nous permettent de travailler moins, dépend donc de deux paramètres: du caractère bissextile de l’année, et du jour de la semaine correspondant au 1er janvier de l’année en cours. On distingue donc 14 types d’années, qu’on peut appeler LB, MAB, MEB, JB, VB, SB et DB pour les années bissextiles, et LNB, MANB, MENB, JNB, VNB, SNB et DNB pour celles qui ne le sont pas.
J’ai fait un petit tableau Excel (que je mets à la disposition de toute personne qui le souhaite, DRH ou non) permettant de calculer le nombre de jours de de repos, à partir de la nomenclature précédente, et de la règle du pont. Cela donne le tableau suivant:
Nombre de jours fériés par type d’année
LB | 12 |
MAB | 12 |
MEB | 8 |
JB | 9 |
VB | 12 |
SB | 14 |
DB | 9 |
LNB | 11 |
MANB | 12 |
MENB | 12 |
JNB | 9 |
VNB | 11 |
SNB | 13 |
DNB | 8 |
On le voit donc, en France, nous bénéficions, grâce à ces jours fériés, d’un minimum de 8 jours additionnels et d’un maximum de 14 jours. En moyenne, cela donne 10,85, soit 11 jours par an. C’est pas mal, hein?
Je me suis aussi amusé à vérifier ce que cela donnait sur les 100 années du 21e siècle (voir à la fin de l’article). On constate ainsi que l’on pouvait prendre 13 jours en 2011, mais qu’on ne bénéficiera que de 9 jours en 2012. 2013 et 2014 seront plus clémentes avec 12 jours, à moins que le prochain président ne mettre le holà à ces pratiques d’un autre siècle. Car c’est bien de se reposer, mais quand il y a du boulot, qui va le faire à notre place?…
On constate aussi qu’il y aura 13 années à 8 jours, 19 à 9 jours, 22 à 11 jours, 32 à 12 jours, 11 à 13 jours et 3, exceptionnelles, à 14 jours: 2028, 2056 et 2084. Malheureusement, je risque fort d’être à la retraite d’ici là.
Il y a 24 années bissextiles et 76 non bissextiles. Les premières totalisent 258 jours de repos, soit une moyenne de 10,75 jours, tandis que les secondes totalisent 828 jours, soit une moyenne de 10,89. Non seulement les années bissextiles sont plus longues, mais en plus elles offrent moins de temps de récupération. s’il y a un chantier pour le prochain gouvernement, c’est bien celui-là!
Nombre de jours fériés et ponts par an au 21e siècle:
2001 | LNB | 11 |
2002 | MANB | 12 |
2003 | MENB | 12 |
2004 | JB | 9 |
2005 | SNB | 13 |
2006 | DNB | 8 |
2007 | LNB | 11 |
2008 | MAB | 12 |
2009 | JNB | 9 |
2010 | VNB | 11 |
2011 | SNB | 13 |
2012 | DB | 9 |
2013 | MANB | 12 |
2014 | MENB | 12 |
2015 | JNB | 9 |
2016 | VB | 12 |
2017 | DNB | 8 |
2018 | LNB | 11 |
2019 | MANB | 12 |
2020 | MEB | 8 |
2021 | VNB | 11 |
2022 | SNB | 13 |
2023 | DNB | 8 |
2024 | LB | 12 |
2025 | MENB | 12 |
2026 | JNB | 9 |
2027 | VNB | 11 |
2028 | SB | 14 |
2029 | LNB | 11 |
2030 | MANB | 12 |
2031 | MENB | 12 |
2032 | JB | 9 |
2033 | SNB | 13 |
2034 | DNB | 8 |
2035 | LNB | 11 |
2036 | MAB | 12 |
2037 | JNB | 9 |
2038 | VNB | 11 |
2039 | SNB | 13 |
2040 | DB | 9 |
2041 | MANB | 12 |
2042 | MENB | 12 |
2043 | JNB | 9 |
2044 | VB | 12 |
2045 | DNB | 8 |
2046 | LNB | 11 |
2047 | MANB | 12 |
2048 | MEB | 8 |
2049 | VNB | 11 |
2050 | SNB | 13 |
2051 | DNB | 8 |
2052 | LB | 12 |
2053 | MENB | 12 |
2054 | JNB | 9 |
2055 | VNB | 11 |
2056 | SB | 14 |
2057 | LNB | 11 |
2058 | MANB | 12 |
2059 | MENB | 12 |
2060 | JB | 9 |
2061 | SNB | 13 |
2062 | DNB | 8 |
2063 | LNB | 11 |
2064 | MAB | 12 |
2065 | JNB | 9 |
2066 | VNB | 11 |
2067 | SNB | 13 |
2068 | DB | 9 |
2069 | MANB | 12 |
2070 | MENB | 12 |
2071 | JNB | 9 |
2072 | VB | 12 |
2073 | DNB | 8 |
2074 | LNB | 11 |
2075 | MANB | 12 |
2076 | MEB | 8 |
2077 | VNB | 11 |
2078 | SNB | 13 |
2079 | DNB | 8 |
2080 | LB | 12 |
2081 | MENB | 12 |
2082 | JNB | 9 |
2083 | VNB | 11 |
2084 | SB | 14 |
2085 | LNB | 11 |
2086 | MANB | 12 |
2087 | MENB | 12 |
2088 | JB | 9 |
2089 | SNB | 13 |
2090 | DNB | 8 |
2091 | LNB | 11 |
2092 | MAB | 12 |
2093 | JNB | 9 |
2094 | VNB | 11 |
2095 | SNB | 13 |
2096 | DB | 9 |
2097 | MANB | 12 |
2098 | MENB | 12 |
2099 | JNB | 9 |
2100 | VNB | 11 |
Découvrez d'autres articles sur ce thème...
Hervé Kabla, ancien patron d’agence de comm’, consultant très digital et cofondateur de la série des livres expliqués à mon boss.
Crédits photo : Yann Gourvennec