Choisir son telephone: Treo, iPhone, Blackberry et HTC G1
Les SmartPhone sont à la mode. Les fondateurs de Handspring, en lançant le Treo il y a 7 ans, avaient vu juste. Les premiers, ils avaient compris qu’il fallait intégrer dans un téléphone des fonctionnalités évoluées allant de la gestion de plusieurs centaines de contact à celle de son agenda, de la prise de photos à l’écoute de musique au format mp3 ou à la visualisation de séquences vidéo. Et y glisser un clavier suffisamment accessible pour les gros doigts boudinés des geeks. Les premiers Treo étaient peut-être pauvres en mémoire et en puissance, mais ils étaient des précurseurs.
De nos jours, la débauche de puissance, de mémoire et de fonctionnalités rend de plus en plus difficile le choix d’un SmartPhone.
Comment sy retrouver entre les modèles proposés par Apple, Treo, RIM et maintenant le couple HTC/Google?
Voici un rapide tableau comparatif qui devrait permettre de vous y retrouver. Pour chaque marque, j’ai choisi le modèle le plus évolué. N’hésitez pas à formuler vos remarques ou poser des questions si des points vous semblent imprécis.
Modèle | Palm Treo Pro | HTC G1 | Apple iPhone 3G | Blackberry Bold | ||||
Prix | 499€ | 700€ (estimé) | 609€ (sec) / 149€ (avec abonnement) | 459€ (sec) / 199€ (abonnement) | ||||
Date de lancement | Aout 2008 | Sept 2008 | Juillet 2008 | Sept 2008 | ||||
Disponibilité | USA, Europe | USA (France: Q1 2009) | Mondiale | Mondiale | ||||
Taille | 60 x 114 x 13 | 56 x 118 x 17 | 62 x 116 x 12 | 66 x 114 x 15 | ||||
Poids | 133g | 158g | 133g | 136g | ||||
Système d’exploitation | Windows Mobile 6.1 | Android | iPhone OS | BlackBerry OS 6.1 | ||||
Synchronisation | Oui (PC/Mac) | Oui (PC/Mac) | Oui (PC/Mac) | Oui (PC) | ||||
GPS | Intégré | Intégré | Intégré | Nécessite forfait | ||||
Clavier | Intégré | Coulissant | Tactile à l’écran | Intégré | ||||
Ecran | 320 x 320 | 320 x 480 | 480 x 320 | 480 x 320 | ||||
Appareil photo | 2MP | 3.2MP (fixed focus ?!?) | 2MP | 2MP | ||||
Mode vidéo | Oui / zoom numerique 8X | ? | Non | Oui | ||||
Logiciels livrés | MS Office Mobile | GMail, GMaps | iTunes, iPod, Safari | DocsToGo | ||||
Mémoire | 256Mo | 256Mo | 8Go ou 16Go | 1Go | ||||
CPU | Qualcomm MSM7201 | Qualcomm MSM7201 | ARM 1176JZF | Marvel Travor PXA930 | ||||
Fréquence | 400MHz | 528MHz | 620MHz | 624 MHz | ||||
Autonomie | 10j / 5 heures | 12 j / 7 heures | 13 j / 5 heures | |||||
Extension | microSD (jusqu’à 32Go) | microSD | microSD | |||||
Réseaux | Quadri-bande UMTS/EDGE/GPRS | Quadri-bande | Quadri-bande | Quadri-bande | ||||
WiFi | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11a/b/g | ||||
Caracteristiques | Site de Palm | Site de HTC | Site Apple | Site de Blackberry | ||||
Découvrez d'autres articles sur ce thème...
Hervé Kabla, ancien patron d’agence de comm’, consultant très digital et cofondateur de la série des livres expliqués à mon boss.
Crédits photo : Yann Gourvennec
Connaissez-vous HTC? Je veux dire, connaissez-vous vraiment HTC? Derrière ces trois lettres se cache pourtant l’une des entreprises taiwanaises les plus innovantes. Petit descriptif ci-après.Les trois lettres du sigle HTC signifient High Tech Computer. On
C’est du tel x ? Quelle est cette entreprise de Taiwan ?