A qui profite l’absence de la Russie aux jeux d’hiver 2018?
Vou ne l’avez peut-être pas remarqué, mais les athlètes russes étaient absents des jeux d’hiver en Corée du Sud, suite à des affaires de dopage lors de la précédente édition, à Sotchi, lors de laquelle le pays organisateur – la Russie, donc – était arrivée en tête du palmarès des médailles. Du coup, on peut se demander quel pays a le plus profité de l’absence des russes?
Je n’ai pas de réponse ferme et définitive, et il faudrait s’intéresser de manière précise à chaque discipline dans laquelle les sportifs russes ont l’habitude de briller, mais si on regarde le palmarès des médailles sur les 3 dernières éditions (2010, 2014 et 2018), le constat est clair. Je me suis appuyé sur les données diffusées sur Wikipedia.
2010
Rang | Nation | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Canada (pays hôte) | 14 | 7 | 5 | 26 |
2 | Allemagne | 10 | 13 | 7 | 30 |
3 | États-Unis | 9 | 15 | 13 | 37 |
4 | Norvège | 9 | 8 | 6 | 23 |
5 | Corée du Sud | 6 | 6 | 2 | 14 |
6 | Suisse | 6 | 0 | 3 | 9 |
7 | Chine | 5 | 2 | 4 | 11 |
7 | Suède | 5 | 2 | 4 | 11 |
2014
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russie (pays hôte) | 11 | 9 | 9 | 29 |
2 | Norvège | 11 | 5 | 10 | 26 |
3 | Canada | 10 | 10 | 5 | 25 |
4 | États-Unis | 9 | 7 | 12 | 28 |
5 | Pays-Bas | 8 | 7 | 9 | 24 |
6 | Allemagne | 8 | 6 | 5 | 19 |
2018
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège | 14 | 14 | 11 | 39 |
2 | Allemagne | 14 | 10 | 7 | 31 |
3 | Canada | 11 | 8 | 10 | 29 |
4 | États-Unis | 9 | 8 | 6 | 23 |
5 | Pays-Bas | 8 | 6 | 6 | 20 |
6 | Suède | 7 | 6 | 1 | 14 |
7 | Corée du Sud (pays hôte) | 5 | 8 | 4 | 17 |
On constate que la Norvège et l’Allemagne ont fait un bond prodigieux. A eux deux, ils totalisent 70 médailles, dont 28 en or, en 2018, contre 45 médailles (dont 19 en or) en 2014 et 53 médailles (dont 19 en or) en 2010. Le Canada en bénéficie également, dans une moindre mesure. Mais pas les Etats-Unis.
La guerre froide, ce n’est plus ce que c’était.
Découvrez d'autres articles sur ce thème...
Hervé Kabla, ancien patron d’agence de comm’, consultant très digital et cofondateur de la série des livres expliqués à mon boss.
Crédits photo : Yann Gourvennec